Corte del Campeonato Nacional 2026.
Competencias · Campeonato Nacional
Campeonato Nacional FESAVOL 2026
Hasta 13a Fecha: 13-14 junio 2026. Posiciones, resultados, programación y equipos por división, rama y grupo.
Resumen oficial
Torneo en vivo: posiciones, resultados y partidos
Datos principales para seguir el Campeonato Nacional sin abrir hojas externas.
Corte del Campeonato Nacional 2026.
Corte del Campeonato Nacional 2026.
Resultados registrados en la programación oficial.
Accesos rápidos
Saltá directo a lo que buscás
Líderes, posiciones, resultados y próximos partidos.
Líderes por categoría
Primeros lugares del campeonato
Una vista rápida de los equipos que encabezan cada categoría.
Primera · Femenino
IMDER SAN SALVADOR VC
Primera Femenino
Primera · Masculino
SAN MARCOS HANAMI
Primera Masculino
Segunda · Femenino · Grupo A
ALACRANES
Segunda Femenino A
Segunda · Femenino · Grupo B
TITANS
Segunda Femenino B
Segunda · Masculino · Grupo A
WARRIORS VC
Segunda Masculino A
Segunda · Masculino · Grupo B
INDES
Segunda Masculino B
Tercera · Femenino · Grupo A
TITANS TECLA VC
Tercera Femenino A
Tercera · Femenino · Grupo B
SANTA LUCIA
Tercera Femenino B
Tercera · Femenino · Grupo C
MINERVAS
Tercera Femenino C
Tercera · Femenino · Grupo D
QUEZALTEPEQUE
Tercera Femenino D
Tercera · Femenino · Grupo E
BSJ
Tercera Femenino E
Tercera · Masculino · Grupo A
TITANS TECLA VC B
Tercera Masculino A
Tercera · Masculino · Grupo B
GAME DAY
Tercera Masculino B
Tercera · Masculino · Grupo C
FENRIR VC
Tercera Masculino C
Tercera · Masculino · Grupo D
TITANS TECLA VC A
Tercera Masculino D
Posiciones
Rankings por división, rama y grupo
Consulta podio y tabla completa por categoría.
43 pts · 9 JJ · 9 JG
35 pts · 9 JJ · 8 JG
32 pts · 9 JJ · 6 JG
Ver ranking completo
| Pos. | Equipo | JJ | JG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1º | IMDER SAN SALVADOR VC | 9 | 9 | 43 |
| 2º | UES | 9 | 8 | 35 |
| 3º | SAN SALVADOR VC | 9 | 6 | 32 |
| 4º | SPIKERS VC | 9 | 6 | 31 |
| 5º | ASPRO VC | 9 | 6 | 30 |
| 6º | SAN MARCOS | 9 | 4 | 17 |
| 7º | ACADEMIA | 9 | 3 | 13 |
| 8º | CLUB ESA | 9 | 2 | 10 |
| 9º | STAR TEAM VC | 9 | 1 | 6 |
| 10º | VORSICHT ASFALCA | 9 | 0 | 8 |
52 pts · 12 JJ · 12 JG
48 pts · 12 JJ · 10 JG
32 pts · 11 JJ · 7 JG
Ver ranking completo
| Pos. | Equipo | JJ | JG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1º | SAN MARCOS HANAMI | 12 | 12 | 52 |
| 2º | IMDER SAN SALVADOR | 12 | 10 | 48 |
| 3º | TITANS VC | 11 | 7 | 32 |
| 4º | C.D. ACAJUTLA VOLLEY | 11 | 5 | 22 |
| 5º | ASPRO VC | 10 | 3 | 26 |
| 6º | CLUB ESA | 11 | 3 | 19 |
| 7º | HANAMI SAN MARCOS | 11 | 2 | 11 |
| 8º | DRAGONSKILL | 10 | 2 | 10 |
24 pts · 5 JJ · 5 JG
24 pts · 6 JJ · 5 JG
23 pts · 5 JJ · 5 JG
Ver ranking completo
| Pos. | Equipo | JJ | JG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ALACRANES | 5 | 5 | 24 |
| 2º | CEDI | 6 | 5 | 24 |
| 3º | UES ALFA | 5 | 5 | 23 |
| 4º | CLUB FALCONS | 6 | 3 | 14 |
| 5º | CHALCHUAPA VC | 4 | 3 | 13 |
| 6º | SAN RAFAEL PANDORA | 7 | 2 | 11 |
| 7º | SAN MARCOS | 4 | 1 | 7 |
| 8º | BSJ | 6 | 1 | 7 |
| 9º | GARCIA FLAMENCO | 6 | 1 | 6 |
| 10º | STAR TEAM BLUE | 3 | 0 | 1 |
28 pts · 6 JJ · 6 JG
25 pts · 6 JJ · 5 JG
14 pts · 4 JJ · 3 JG
Ver ranking completo
| Pos. | Equipo | JJ | JG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1º | TITANS | 6 | 6 | 28 |
| 2º | TRUCKO | 6 | 5 | 25 |
| 3º | INDES | 4 | 3 | 14 |
| 4º | DAVIVIENDA | 3 | 3 | 12 |
| 5º | REPLAY | 5 | 2 | 8 |
| 6º | UES BETHA | 4 | 1 | 6 |
| 7º | SVS VOLLEYBALL SCHOOL | 3 | 1 | 5 |
| 8º | SPIKERS VC | 4 | 0 | 3 |
| 9º | STRIKERS CLUB ESA | 4 | 0 | 1 |
| 10º | STAR TEAM VC | 3 | 0 | 0 |
21 pts · 5 JJ · 5 JG
19 pts · 4 JJ · 4 JG
15 pts · 4 JJ · 3 JG
Ver ranking completo
| Pos. | Equipo | JJ | JG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1º | WARRIORS VC | 5 | 5 | 21 |
| 2º | SAN MARCOS A | 4 | 4 | 19 |
| 3º | UES | 4 | 3 | 15 |
| 4º | CEDI | 3 | 2 | 11 |
| 5º | VOLCHAL | 5 | 2 | 10 |
| 6º | RAVENS YOLO VC | 6 | 2 | 7 |
| 7º | STRIKERS CLUB ESA | 4 | 1 | 9 |
| 8º | SPIKERS VC | 3 | 1 | 5 |
| 9° | DRAGONSKILL | 6 | 0 | 3 |
25 pts · 6 JJ · 5 JG
21 pts · 5 JJ · 4 JG
19 pts · 4 JJ · 4 JG
Ver ranking completo
| Pos. | Equipo | JJ | JG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1º | INDES | 6 | 5 | 25 |
| 2º | TITANS TECLA VC | 5 | 4 | 21 |
| 3º | CHALCHUAPA | 4 | 4 | 19 |
| 4º | QUEZALTEPEQUE | 5 | 2 | 10 |
| 5º | SAN MARCOS B | 4 | 2 | 7 |
| 6º | SANTA LUCIA | 5 | 1 | 6 |
| 7º | HUNTERS | 5 | 1 | 6 |
| 8º | VORSICHT ASFALCA | 4 | 0 | 1 |
20 pts · 8 JJ · 7 JG
14 pts · 5 JJ · 5 JG
14 pts · 6 JJ · 5 JG
Ver ranking completo
| Pos. | Equipo | JJ | JG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1º | TITANS TECLA VC | 8 | 7 | 20 |
| 2º | DRAGONSKILL A | 5 | 5 | 14 |
| 3º | BERSERK VC | 6 | 5 | 14 |
| 4º | ACADEMIA SENIOR | 5 | 3 | 10 |
| 5º | SVS VOLLEYBALL SCHOOL | 3 | 3 | 8 |
| 6º | BSJ RAVENS | 5 | 3 | 8 |
| 7º | SANTA MONICA | 4 | 2 | 5 |
| 8º | BENAVIDES VC | 6 | 2 | 3 |
| 9º | STAR TEAM VC BLUE | 4 | 1 | 5 |
| 10º | STORMIES | 4 | 1 | 3 |
| 11º | COLEGIO GUADALUPANO B | 6 | 0 | 4 |
| 12º | NIXAPA VC | 3 | 0 | 0 |
| 13º | ALACRANES JR | 5 | 0 | 0 |
20 pts · 7 JJ · 7 JG
18 pts · 7 JJ · 6 JG
15 pts · 6 JJ · 5 JG
Ver ranking completo
| Pos. | Equipo | JJ | JG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1º | SANTA LUCIA | 7 | 7 | 20 |
| 2º | LOURDES VOLLEY | 7 | 6 | 18 |
| 3º | COLEGIO GUADALUPANO A | 6 | 5 | 15 |
| 4º | STRONG VC | 7 | 5 | 15 |
| 5º | VOLLEY FORZA | 5 | 4 | 13 |
| 6º | ALACRANES VC | 6 | 3 | 9 |
| 7º | BJS JUVENIL | 6 | 2 | 6 |
| 8º | SAN RAFAEL FUSION | 5 | 2 | 6 |
| 9º | DIAMONDS | 7 | 1 | 3 |
| 10º | STAR TEAM VC BETHA | 5 | 1 | 3 |
| 11º | ACA MARJUE | 5 | 1 | 3 |
| 12º | ASTRA FORCE | 4 | 1 | 1 |
| 13º | GARCIA FLAMENCO | 6 | 0 | 0 |
22 pts · 9 JJ · 8 JG
15 pts · 5 JJ · 5 JG
13 pts · 5 JJ · 5 JG
Ver ranking completo
| Pos. | Equipo | JJ | JG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MINERVAS | 9 | 8 | 22 |
| 2º | GAME DAY | 5 | 5 | 15 |
| 3º | SAN MIGUEL VC A | 5 | 5 | 13 |
| 4º | STAR TEAM VC | 4 | 3 | 10 |
| 5º | PIVEBE | 4 | 3 | 8 |
| 6º | SAN MARCOS | 7 | 2 | 9 |
| 7º | SAS | 4 | 2 | 7 |
| 8º | ACADEMIA JUNIOR | 6 | 2 | 6 |
| 9º | STRIKERS JUVENIL C | 6 | 1 | 3 |
| 10º | ASTRA ZENITH | 6 | 1 | 1 |
| 11º | BERSERK JR | 6 | 1 | 1 |
| 12º | STAR TEAM VC DELTA | 4 | 0 | 0 |
18 pts · 6 JJ · 6 JG
12 pts · 5 JJ · 4 JG
12 pts · 6 JJ · 4 JG
Ver ranking completo
| Pos. | Equipo | JJ | JG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1º | QUEZALTEPEQUE | 6 | 6 | 18 |
| 2º | WOLVES BLUE | 5 | 4 | 12 |
| 3º | CUERVOS | 6 | 4 | 12 |
| 4º | HUNTERS VC | 5 | 4 | 12 |
| 5º | STRIKERS JUVENIL B | 6 | 3 | 9 |
| 6º | SPIKERS VC | 4 | 2 | 7 |
| 7º | CEDI | 5 | 2 | 5 |
| 8º | ACADEMIA BESPORT | 4 | 2 | 3 |
| 9º | GAME DAY ACADEMY | 5 | 2 | 3 |
| 10º | SAN MIGUEL VC B | 7 | 1 | 3 |
| 11º | DRAGONSKILL B | 4 | 0 | 2 |
| 12º | STAR TEAM VC ALFA | 3 | 0 | -2 |
17 pts · 6 JJ · 6 JG
12 pts · 4 JJ · 4 JG
12 pts · 5 JJ · 4 JG
Ver ranking completo
| Pos. | Equipo | JJ | JG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1º | BSJ | 6 | 6 | 17 |
| 2º | NEJAPA VC | 4 | 4 | 12 |
| 3º | DRAGONSKILL ACADEMIA | 5 | 4 | 12 |
| 4º | WARRIORS | 3 | 3 | 9 |
| 5º | FUSSION | 4 | 3 | 9 |
| 6º | STRIKERS JUVENIL A | 5 | 3 | 7 |
| 7º | ACADEMIA B | 5 | 2 | 6 |
| 8º | SAN RAFAEL NOVA | 6 | 2 | 5 |
| 9º | ACADEMIA A | 5 | 0 | 2 |
| 10º | CHALCHUAPA VC JR | 3 | 0 | 1 |
| 11º | STAR TEAM VC KAPPA | 3 | 0 | 0 |
| 12º | WOLVES PINK | 5 | 0 | -1 |
21 pts · 8 JJ · 8 JG
18 pts · 9 JJ · 6 JG
11 pts · 5 JJ · 4 JG
Ver ranking completo
| Pos. | Equipo | JJ | JG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1º | TITANS TECLA VC B | 8 | 8 | 21 |
| 2º | FENRIR JR | 9 | 6 | 18 |
| 3º | BSJ | 5 | 4 | 11 |
| 4° | CEDI | 5 | 3 | 10 |
| 5º | VOLCHAL | 4 | 3 | 8 |
| 6º | EXILIADOS | 6 | 3 | 7 |
| 7º | VORSICHT ASFALCA | 4 | 2 | 6 |
| 8º | WINTERFELL | 6 | 2 | 6 |
| 9º | FUERZA III | 6 | 1 | 5 |
| 10º | ZARAGOZA SILVER BLUE | 6 | 1 | 2 |
| 11° | STRONG | 7 | 0 | 1 |
17 pts · 7 JJ · 6 JG
16 pts · 6 JJ · 6 JG
14 pts · 7 JJ · 5 JG
Ver ranking completo
| Pos. | Equipo | JJ | JG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1º | GAME DAY | 7 | 6 | 17 |
| 2º | INDES | 6 | 6 | 16 |
| 3º | LOURDES VOLLEY | 7 | 5 | 14 |
| 4º | CUERVOS | 7 | 5 | 13 |
| 5º | KUSKATAN | 6 | 4 | 13 |
| 6° | DAVIVIENDA | 7 | 3 | 8 |
| 7º | VIKINGS | 6 | 2 | 9 |
| 8º | DRAGONSKILL | 8 | 2 | 3 |
| 9º | SAN MARCOS | 6 | 1 | 5 |
| 10º | THUNDERS | 8 | 0 | 2 |
24 pts · 8 JJ · 8 JG
17 pts · 8 JJ · 6 JG
16 pts · 7 JJ · 6 JG
Ver ranking completo
| Pos. | Equipo | JJ | JG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1º | FENRIR VC | 8 | 8 | 24 |
| 2º | SAMBAVOLLEY | 8 | 6 | 17 |
| 3º | PAN SINAI SILVER FUSION | 7 | 6 | 16 |
| 4° | LOS CRACK | 7 | 4 | 11 |
| 5° | SANTA LUCIA | 6 | 3 | 9 |
| 6° | SAN RAFAEL SA | 4 | 2 | 8 |
| 7º | BSJ RAVENS | 8 | 2 | 8 |
| 8º | NEJAPA VC | 6 | 2 | 7 |
| 9º | SAN SALVADOR DG VC | 7 | 2 | 5 |
| 10º | AVENGERS | 9 | 0 | -2 |
22 pts · 8 JJ · 8 JG
12 pts · 5 JJ · 4 JG
12 pts · 6 JJ · 4 JG
Ver ranking completo
| Pos. | Equipo | JJ | JG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1º | TITANS TECLA VC A | 8 | 8 | 22 |
| 2º | ALACRANES | 5 | 4 | 12 |
| 3º | SPIKERS VC | 6 | 4 | 12 |
| 4° | BERSERK VC | 4 | 3 | 9 |
| 5° | SAN MIGUEL VC | 4 | 3 | 8 |
| 6° | VETERANOS | 5 | 2 | 7 |
| 7º | STAR TEAM VC | 5 | 1 | 4 |
| 8º | VOLLEY HITS | 5 | 1 | 2 |
| 9º | STRIKERS | 6 | 0 | 0 |
| 10º | SANTA MONICA | 4 | 0 | -2 |
Calendario y resultados
Partidos del Campeonato Nacional 2026
Partidos jugados y próximos encuentros en dos columnas.
Resultados recientes
507 partidos jugados
9 de octubre de 2026
22 de junio de 2026
21 de junio de 2026
21 de junio de 2026
21 de junio de 2026
21 de junio de 2026
21 de junio de 2026
21 de junio de 2026
21 de junio de 2026
21 de junio de 2026
21 de junio de 2026
21 de junio de 2026
Programación
113 partidos programados
21 de febrero de 2026 · 18:00 · FESAVOL 1
21 de febrero de 2026 · 18:00 · FESAVOL 2
22 de febrero de 2026 · 14:30 · FESAVOL 2
22 de febrero de 2026 · 18:00 · FESAVOL 1
22 de febrero de 2026 · 18:00 · FESAVOL 2
1 de marzo de 2026 · 14:30 · FESAVOL 2
1 de marzo de 2026 · 16:00 · FESAVOL 1
1 de marzo de 2026 · 16:15 · FESAVOL 2
1 de marzo de 2026 · 17:45 · FESAVOL 1
1 de marzo de 2026 · 18:00 · FESAVOL 2
5 de marzo de 2026 · 19:30 · USAM
7 de marzo de 2026 · 16:15 · FESAVOL 1
Categorías
Divisiones incluidas
Primeras categorías del torneo y cantidad de equipos.
Primera Femenino
10 equipos registrados en esta categoría.
Primera Masculino
8 equipos registrados en esta categoría.
Segunda Femenino A
10 equipos registrados en esta categoría.
Segunda Femenino B
10 equipos registrados en esta categoría.
Segunda Masculino A
9 equipos registrados en esta categoría.
Segunda Masculino B
8 equipos registrados en esta categoría.
Siguiente paso
Consulta también preseleccionados
Consulta los listados dentro de Selecciones Nacionales.
